Выполняемые работы пользователей РЦ ВЦ
В данном разделе представлен список работ выполняемых с использованием ресурсов РЦ "Вычислительный центр СПбГУ".
Для быстрой ориентации по списку используйте представленные ниже фильтры. Для этого выберете необходимые вам критерии отбора и нажмите кнопку "Применить". Вы можете использовать как один конкретный фильтр, так и несколько сразу.
За дополнительной информацией по пользованию данного раздела обратитесь к инструкции по использованию раздела сайта РЦ ВЦ "Работы пользователей РЦ ВЦ".
Используемые обозначения:
ВМ - виртуальная машина, ОС - операционная система, ПО - програмноеобеспечение, W - Windows, L - Linux
Подразделение | Руководитель | Тема | Дата начала работ | Дата окончания работ | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 110-7939 | Научная библиотека им. Горького | Соколов Андрей Владимирович | Конвертация цифрового массива изображений. | 2017-05-18 | 2018-05-18 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
172 | 110-7949 | факультет искусств | Щербаков Павел Петрович | Высококачественная визуализация анимированного набора 3D моделей | 2017-05-24 | 2017-06-30 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
173 | 110-7999 | Институт Химии | Рязанцев Михаил Николаевич | Молекулярный дизайн эффективных потенциал-зависимых флуоресцентных бактериальных родопсинов для оптогенетических исследований. | 2017-06-02 | 2018-04-17 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
174 | 110-80 | Химический | Смирнова Наталья Александровна | Фазовое поведение и надмолекулярная организация сложных флюидных систем: эксперимент и моделирование | 2015-07-28 | 2016-09-15 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
175 | 110-8006 | ИНоЗ | Башмачников Игорь Львович | Динамика глубокой конвекции в субполярных и полярных районах океана в условиях меняющегося климата, ее связь с потоками пресной воды и тепла и влияние на Атлантическую меридиональную термохалинную циркуляцию | 2017-06-05 | 2019-12-31 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
176 | 110-8008 | ИНоЗ | Башмачников Игорь Львович | Динамика глубокой конвекции в субполярных и полярных районах океана в условиях меняющегося климата, ее связь с потоками пресной воды и тепла и влияние на Атлантическую меридиональную термохалинную циркуляцию | 2017-06-06 | 2019-12-31 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
177 | 110-81 | физический | Каштан Борис Маркович | Оптимизация методов обращения сейсмических волновых полей | 2015-07-29 | 2016-12-31 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
178 | 110-82 | Слесаренко Вячеслав Юрьевич | Моделирование механического поведения аморфно-кристаллических и слоистых материалов с памятью формы Цель:Провести симуляции композитов, состоящих из матрицы и активных включений, представляющих собой включения или слои Краткое описание:Моделирование репрезентативных объемов различных вариантов композитов будет проводится на базе Comsol42a Тип:1 Ожидаемые результаты:По итогам исследований этого года планируется подача как минимум одной публикации в журнал, индексируемый Scopus, совместно с зарубежными соавторами Шифр ИАС:6.15.439.2014 Дата планируемого начала:01.08.2015 Дата планируемого окончания:31.12.2016 Комментарий: | 2015-08-01 | 2016-12-31 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ | |
179 | 110-83 | ПМПУ | Дегтярев Александр Борисович | Разработка прямых методов вычислительного эксперимента для моделирования динамики морского объекта в условиях реальной морской среды | 2015-09-01 | 2016-12-31 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
180 | 110-86(3193) | Институт Наук о Земле | Волков Денис Леонидович | Исследование механизмов, определяющих изменчивость уровня Северного Ледовитого океана, на основе совместного использования спутниковой альтиметрической информации и данных гравиметрических измерений со спутников GRACE. | 2014-07-01 | 2016-12-31 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- следующая ›
- последняя »