Публикации
В данном разделе представлен список публикаций, докладов и диссертаций выполненных с использованием оборудования Ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ».
Список содержит публикации, доклады и диссертации выполненные в рамках работ перерегистрированных до 01.09.2013 или зарегистрированных после.
Полный список публикаций можно посмотреть здесь:
- Первое полугодие 2013 года (01.01.2013 - 01.06.2013)
- Второе полугодие 2013 года (01.07.2013 - 01.12.2013)
Как сослаться на наш центр в статье или выполненной работе?
Для быстрой ориентации по списку используйте представленные ниже фильтры. Для этого выберете необходимые вам критерии отбора и нажмите кнопку "Применить". Вы можете использовать как один конкретный фильтр, так и несколько сразу.
Авторы | Выходные данные о публикации | Дата публикации | Номер работы в РЦ ВЦ | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Studying fringe field effect of a field emitter array | M F Sayfullin, K A Nikiforov | Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, vol. 541, Issue 1, p. 012020 | 2014-10 | 966 | Публикация |
132 | Studying fringe field effect of a field emitter array | M.F. Sayfullin, K.A. Nikiforov | Book of Abstracts. 1st International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures "Saint-Petersburg OPEN 2014", Chief Editor: Zhores I. Alferov, Academic University Publishing St. Petersburg 2014, pp. 86-88 | 2014-05 | 966 | Доклад на конференции |
133 | Studying informational sensitivity of computer algorithm solving TSP | Kiktenko A. A., Nikiforov K. A. | Proceedings of International Conference on Computer Technologies in Physical and Engineering Applications (ICCTPEA), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USA, 2014. — P. 10.1109/ICCTPEA.2014.6893286 | 2014-10 | 966 | Публикация |
134 | Studying Informational Sensitivity of Computer Algorithms | A. Kiktenko, M. Lunkovskiy, K. Nikiforov | Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag GmbH, 2014, Vol. 285, P. 421-431 | 2014-05 | 966 | Публикация |
135 | Symmetry and Structure of SrTiO3 Nanotubes | R. A. Evarestov | Book of Abstracts for International Baltic Sea Region conference "Functional materials and nanotechnologies 2011” University of Latvia, Institute of Solid State Physics, Riga, Latvia in April, 5-8, 2011. P. 28 | 2011-04 | 938 | Доклад на конференции |
136 | Symmetry and calculations of nanotubes and nanowires based on rutile and perovskite structures (report) | Evarestov, R. A, Bandura, A. V. | "Nanomeeting", Minsk, Belarus, 28-31 May 2013, -Р. 14-23 | 2013-05 | 938 | Доклад на конференции |
137 | Symmetry and Models of Double-Wall BN and TiO2 Nanotubes with Hexagonal Morphology. | R. A. Evarestov, Yu. F. Zhukovskii, A. V. Bandura, S. Piskunov, M. V. Losev | J. Phys. Chem. C 2011, 115, 14067–14076 | 2011-06 | 940 | Публикация |
138 | Symmetry and models of single-walled TiO2 nanotubes with rectangular morphology | R. A. Evarestov, Yu. F. Zhukovskii, A. V. Bandura, S. Piskunov | Central European Journal of Physics April 2011, Volume 9, Issue 2, pp 492-501 | 2011-04 | 940 | Публикация |
139 | Symmetry and Non-empirical Calculations of Structure and Properties of Single- and Double-Wall SrTiO3 Nanotubes | R. A. Evarestov, A. V. Bandura | Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security, NATO Science for Peace and Security, Series B: Physics and Biophysics - Dordrecht - 2012 - P. 75-85 | 2012-01 | 938 | Публикация |
140 | Symmetry and structure of SrTiO3 nanotubes. | R. A. Evarestov | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2011, -V. 23, -Num. 1, P. 012012 | 2011-02 | 938 | Публикация |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »